Основные особенности гарнитуры Reso Pilot Pro:
Пройдемся более детально по характеристикам Reso Pilot Pro и Reso Pilot Neo
| Модель | PRO | NEO |
| Технология интеркома |
Запатентованная технология DuoSync (двойная сеть) Поддержка Mesh и Bluetooth интеркома одновременно |
Один аппаратный канал Mesh Поддержка Mesh и Bluetooth интеркома одновременно |
| Дистанция | До 2,5 км между гарнитурами и до 12км сети Mesh | До 2,5 км между гарнитурами и до 12км сети Mesh |
| Размер группы | До 30 человек | До 15 человек |
| Шумоподавление | Собственный уникальный алгоритм | Собственный уникальный алгоритм |
| Управление голосом | Да | Да |
| Емкость батареи |
До 18 часов прослушивания музыки До 13 часов Mesh+музыка |
До 24 часов |
| Зарядка |
5 минут зарядки = 2 часа работы Полная зарядка до 60 минут |
5 минут зарядки = 2 часа работы Полная зарядка до 60 минут |
| Настройка аудио | Эквалайзер в приложении, автоматическая регулировка громкости | Эквалайзер в приложении, автоматическая регулировка громкости |
| Логирование | Запись трека езды в приложении | Нет |
| Беспроводное подключение | Возможность подключения к экшн камере и записи разговора команды на камеру | Возможность подключения к экшн камере и записи разговора команды |
| Обновление | Простое обновление через приложение на телефоне | Простое обновление через приложение на телефоне |
| Функция SOS | Да | Нет |
| Возможность расшарить музыку в группу | Да | Да |
| FM радио | Да | Нет |
| Динамики в комплекте | 40мм | 40мм |
| USB интерфейс | Type-C | Type-C |
| Влагозащищенность | IP67 | IP67 |
| Крепление | Магнитное | Защелка |
Не плохо? Что ж, а теперь давайте что-то с чем-то как-то сравним... Или почему продажи Reso за пол года превысили продажи SENA и CARDO в Азии.
| Cardo PackTalk | Sena 50S | Reso Pilot Pro | |
| Технология интеркома | DMT Technology | Mesh Intercom Technology | DuoSync Technology |
|
Версия BlueTooth |
BT5.2 | BT5.0 | BT5.2 |
| Дальность связи | 1.6км | 2км | 2.5км, до 12км в группе |
| Размер группы Mesh | 1-15 человек | 24 человека (6 человек в режиме вещания) | 30 человек |
| Задержка голоса | 380мс | 180мс | 150мс |
| Эффективность шумодава | 120км/ч | --- | свыше 140км/ч |
| Заряд | До 8 часов | До 7 часов | До 18 часов |
| Время заряда | 2 часа | 2.5 часа | 1 час |
| Быстрая зарядка | 20 минут / 2 часа | 20 минут / 3.5 часа | 20 минут / 8 часов |
| Качество звука | SBC | SBC | AAC&SBC |
| Голосовое управление | Да | Да | Да |
| Крепление к шлему | Магнитное | Защелка | Магнитное |
| Вес | 49г | 64г | 68г |
| Влагозащита | IP67 | IP67 | IP67 |
| Запись интеркома | Да | Нет | Да |
| Запись трека | Нет | Нет | Да |
| FM радио | Да | Да | Да |
| Функция SOS | Да (версия Pro) | Нет | Да |
| Цена | от 30.000 руб. | от 25.000 руб | от 22.500 |
*цены взяты с сайта Avito на момент написания новости. (все мы знаем, что кардо и сена в магазине - дорого)
Мы сами тестировали и продолжаем использовать эти гарнитуры. От лица нашей команды можем отметить шикарную работу шумодава, отличную слышимость на больший дистанциях, впечатляющую работу гибридного соединения через телефон и шикарный звук. Ни одна кардо или сена без тюнинга так не звучат.
Подводя итоги этой небольшой заметки... Почему азиатский рынок так полюбил Reso Pilot Pro? Все просто: цена приемлемая, качество бомбическое. А уж быть заложником европейских брендов или открываться новым - решать Вам!Готовьтесь к главному шопинг-событию осени! 🏍️
11 ноября весь ассортимент Kukuha.shop можно купить со скидкой 20%.
Успейте заказать мотосумки, рюкзаки и аксессуары по лучшей цене — акция действует всего один день!